期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277162 | 13 | 小 单 | |||
3277161 | 09:43 | 2+9+9=20 | 23 | 大 单 | 对 |
3277160 | 09:40 | 9+7+0=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3277159 | 09:36 | 9+3+7=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3277158 | 09:33 | 5+3+2=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3277157 | 09:29 | 2+9+6=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3277156 | 09:26 | 6+2+9=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3277155 | 09:22 | 6+9+6=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3277154 | 09:19 | 7+3+2=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3277153 | 09:15 | 7+1+2=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3277152 | 09:12 | 0+4+7=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3277151 | 09:08 | 1+2+3=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3277150 | 09:05 | 2+7+4=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3277149 | 09:01 | 6+2+1=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3277148 | 08:58 | 2+5+2=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3277147 | 08:54 | 0+5+1=06 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277161 | 20 | 大 | 双 | ||
3277160 | 16 | 大 | 双 | ||
3277159 | 19 | 大 | 单 | ||
3277158 | 10 | 小 | 双 | ||
3277157 | 17 | 大 | 单 | ||
3277156 | 17 | 大 | 单 | ||
3277155 | 21 | 大 | 单 | ||
3277154 | 12 | 小 | 双 | ||
3277153 | 10 | 小 | 双 | ||
3277152 | 11 | 小 | 单 | ||
3277151 | 06 | 小 | 双 | ||
3277150 | 13 | 小 | 单 | ||
3277149 | 09 | 小 | 单 | ||
3277148 | 09 | 小 | 单 | ||
3277147 | 06 | 小 | 双 | ||
3277146 | 17 | 大 | 单 | ||
3277145 | 13 | 小 | 单 | ||
3277144 | 16 | 大 | 双 | ||
3277143 | 16 | 大 | 双 | ||
3277142 | 15 | 大 | 单 | ||
3277141 | 12 | 小 | 双 | ||
3277140 | 19 | 大 | 单 | ||
3277139 | 14 | 大 | 双 | ||
3277138 | 07 | 小 | 单 | ||
3277137 | 13 | 小 | 单 | ||
3277136 | 10 | 小 | 双 | ||
3277135 | 12 | 小 | 双 | ||
3277134 | 18 | 大 | 双 | ||
3277133 | 12 | 小 | 双 | ||
3277132 | 14 | 大 | 双 | ||
3277131 | 19 | 大 | 单 | ||
3277130 | 06 | 小 | 双 | ||
3277129 | 15 | 大 | 单 | ||
3277128 | 17 | 大 | 单 | ||
3277127 | 07 | 小 | 单 | ||
3277126 | 10 | 小 | 双 | ||
3277125 | 25 | 大 | 单 | ||
3277124 | 04 | 小 | 双 | ||
3277123 | 21 | 大 | 单 | ||
3277122 | 19 | 大 | 单 | ||
3277121 | 15 | 大 | 单 | ||
3277120 | 20 | 大 | 双 | ||
3277119 | 23 | 大 | 单 | ||
3277118 | 18 | 大 | 双 | ||
3277117 | 16 | 大 | 双 | ||
3277116 | 19 | 大 | 单 | ||
3277115 | 12 | 小 | 双 | ||
3277114 | 23 | 大 | 单 | ||
3277113 | 08 | 小 | 双 | ||
3277112 | 11 | 小 | 单 |
400期内,20共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出15 07 06 09 17 12 19 05 |