期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277156 | 15 | 单 | |||
3277155 | 09:22 | 6+9+6=21 | 13 | 单 | 对 |
3277154 | 09:19 | 7+3+2=12 | 05 | 单 | 错 |
3277153 | 09:15 | 7+1+2=10 | 08 | 双 | 对 |
3277152 | 09:12 | 0+4+7=11 | 14 | 双 | 错 |
3277151 | 09:08 | 1+2+3=06 | 14 | 双 | 对 |
3277150 | 09:05 | 2+7+4=13 | 13 | 单 | 对 |
3277149 | 09:01 | 6+2+1=09 | 21 | 单 | 对 |
3277148 | 08:58 | 2+5+2=09 | 19 | 单 | 对 |
3277147 | 08:54 | 0+5+1=06 | 12 | 双 | 对 |
3277146 | 08:51 | 9+1+7=17 | 15 | 单 | 对 |
3277145 | 08:47 | 4+2+7=13 | 19 | 单 | 对 |
3277144 | 08:44 | 8+7+1=16 | 10 | 双 | 对 |
3277143 | 08:40 | 3+7+6=16 | 15 | 单 | 错 |
3277142 | 08:37 | 1+8+6=15 | 10 | 双 | 错 |
3277141 | 08:33 | 8+1+3=12 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277155 | 21 | 大 | 单 | ||
3277154 | 12 | 小 | 双 | ||
3277153 | 10 | 小 | 双 | ||
3277152 | 11 | 小 | 单 | ||
3277151 | 06 | 小 | 双 | ||
3277150 | 13 | 小 | 单 | ||
3277149 | 09 | 小 | 单 | ||
3277148 | 09 | 小 | 单 | ||
3277147 | 06 | 小 | 双 | ||
3277146 | 17 | 大 | 单 | ||
3277145 | 13 | 小 | 单 | ||
3277144 | 16 | 大 | 双 | ||
3277143 | 16 | 大 | 双 | ||
3277142 | 15 | 大 | 单 | ||
3277141 | 12 | 小 | 双 | ||
3277140 | 19 | 大 | 单 | ||
3277139 | 14 | 大 | 双 | ||
3277138 | 07 | 小 | 单 | ||
3277137 | 13 | 小 | 单 | ||
3277136 | 10 | 小 | 双 | ||
3277135 | 12 | 小 | 双 | ||
3277134 | 18 | 大 | 双 | ||
3277133 | 12 | 小 | 双 | ||
3277132 | 14 | 大 | 双 | ||
3277131 | 19 | 大 | 单 | ||
3277130 | 06 | 小 | 双 | ||
3277129 | 15 | 大 | 单 | ||
3277128 | 17 | 大 | 单 | ||
3277127 | 07 | 小 | 单 | ||
3277126 | 10 | 小 | 双 | ||
3277125 | 25 | 大 | 单 | ||
3277124 | 04 | 小 | 双 | ||
3277123 | 21 | 大 | 单 | ||
3277122 | 19 | 大 | 单 | ||
3277121 | 15 | 大 | 单 | ||
3277120 | 20 | 大 | 双 | ||
3277119 | 23 | 大 | 单 | ||
3277118 | 18 | 大 | 双 | ||
3277117 | 16 | 大 | 双 | ||
3277116 | 19 | 大 | 单 | ||
3277115 | 12 | 小 | 双 | ||
3277114 | 23 | 大 | 单 | ||
3277113 | 08 | 小 | 双 | ||
3277112 | 11 | 小 | 单 | ||
3277111 | 07 | 小 | 单 | ||
3277110 | 20 | 大 | 双 | ||
3277109 | 08 | 小 | 双 | ||
3277108 | 21 | 大 | 单 | ||
3277107 | 27 | 大 | 单 | ||
3277106 | 10 | 小 | 双 |
400期内,21共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
21后开出04 08 12 06 18 04 15 09 11 |